Shop
Paradijs - Breda
20 reported strains
3.3 ยท 2 votes
Tap or drag stars, then confirm your rating
Prices
Latest prices reported at this shop.
Aardachtig6 strains
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| BIO Fruity Slurpee | 5g | โฌย 8,50/gโฌย 42,50 bag | Jul 15, 2026 |
| BIO RS11 | 5g | โฌย 7,00/gโฌย 35,00 bag | Sep 2, 2026 |
| BIO Sunkissed Satisfaction | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Jul 29, 2026 |
| BIO Sunkissed White Widow | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Sep 2, 2026 |
| BIO Terpy Slurpy | 5g | โฌย 7,00/gโฌย 35,00 bag | Aug 4, 2026 |
| Sunkissed Melonade RuntZ | 5g | โฌย 4,50/gโฌย 22,50 bag | Sep 2, 2026 |
Canadelaar2 strains
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| Alien Cookies | 1g | โฌย 7,00/gโฌย 7,00 bag | Sep 2, 2026 |
| COG Selection Indica | 5g | โฌย 4,50/gโฌย 22,50 bag | Jul 13, 2026 |
Growery5 strains
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| Blue Grape | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Sep 2, 2026 |
| Mexican Haze | 5g | โฌย 6,40/gโฌย 32,00 bag | Jul 12, 2026 |
| Platinum Gelato | 2.5g | โฌย 8,40/gโฌย 21,00 bag | Aug 5, 2026 |
| Power Grape | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Aug 6, 2026 |
| White Widow | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Sep 2, 2026 |
Holigram3 strains
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| Bomboloni | 5g | โฌย 4,50/gโฌย 22,50 bag | Aug 10, 2026 |
| Skunk X Animal Mints | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Aug 6, 2026 |
| Sour Melon | 5g | โฌย 5,00/gโฌย 25,00 bag | Sep 2, 2026 |
Legacy Brands2 strains
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| GMO Cookies | 1g | โฌย 9,00/gโฌย 9,00 bag | Aug 6, 2026 |
| Rainbow Sherbert | 1g | โฌย 9,00/gโฌย 9,00 bag | Aug 6, 2026 |
Linsboer1 strain
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| Purple Essential Mix (Yellow) | 5g | โฌย 5,60/gโฌย 28,00 bag | Jul 9, 2026 |
Q Farms1 strain
| Strain | Bag | Price | Reported |
|---|---|---|---|
| Lemon Papaya | 5g | โฌย 6,50/gโฌย 32,50 bag | Jul 15, 2026 |



















